Ostatnie kilka godzin
Ostatnie dni
Ostatni tydzień
Ostatni około miesiąc
tabelka
a1
a2| 2016 | 8 | 29 | 0 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 8 | 30 | 1.68 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 8 | 31 | 1.62 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 1 | 1.76 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 2 | 1.88 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 3 | 1.53 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 4 | 1.72 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 5 | 0.28 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 6 | 0.6 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 7 | 1.84 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 8 | 1.73 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 9 | 1.8 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 10 | 1.8 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 11 | 1.7 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 12 | 1.73 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 13 | 1.77 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 14 | 1.92 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 15 | 1.85 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 16 | 1.62 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 17 | 1.53 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 18 | 0.04 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 19 | 0.74 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 20 | 1.15 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 21 | 0.85 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 22 | 1.24 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 23 | 1.16 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 24 | 1.1 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 25 | 1.32 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 26 | 1.02 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 27 | 1.4 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 28 | 0.46 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 29 | 0.72 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 9 | 30 | 0.69 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 1 | 0.67 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 2 | 0.87 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 3 | 0.09 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 4 | 0.47 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 5 | 0.02 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 6 | 1.27 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 7 | 0.93 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 8 | 0.63 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 9 | 0.97 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 10 | 0.61 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 11 | 0.1 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 12 | 0 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 13 | 0.5 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 14 | 1.64 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 15 | 0.11 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 16 | 0.41 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 17 | 1.44 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 18 | 0.71 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 19 | 0.18 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 20 | 0.25 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 21 | 0 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 22 | 0 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 23 | 0 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 24 | 0 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 25 | 0.04 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 26 | 0.3 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 27 | 0.11 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 28 | 0.35 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 29 | 0.17 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 30 | 0.05 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 10 | 31 | 0.12 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 11 | 1 | 0.18 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 11 | 2 | 0.02 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 11 | 3 | 0 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 11 | 4 | 0.86 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 11 | 5 | 0.32 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 11 | 6 | 0.01 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 11 | 7 | 0.02 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 11 | 8 | 0.94 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 11 | 9 | 0 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 11 | 10 | 0.46 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 11 | 11 | 0 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 11 | 12 | 0.3 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 11 | 13 | 0.03 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 11 | 14 | 0.51 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 11 | 15 | 0.54 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 11 | 16 | 0 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 11 | 17 | 0 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 11 | 18 | 0.29 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 11 | 19 | 0.14 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 11 | 20 | 0.15 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 11 | 21 | 0 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 11 | 26 | 0 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 11 | 27 | 0.15 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 11 | 28 | 0.07 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 11 | 29 | 0.14 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 11 | 30 | 0.23 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 12 | 1 | 0.24 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 12 | 2 | 0.07 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 12 | 3 | 1.17 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 12 | 4 | 1.1 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 12 | 5 | 1.31 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 12 | 6 | 0.01 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 12 | 7 | 0.31 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 12 | 8 | 0.27 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 12 | 9 | 0.03 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 12 | 10 | 0.03 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 12 | 11 | 0.01 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 12 | 12 | 0.12 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 12 | 13 | 0.02 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 12 | 20 | 0.03 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 12 | 21 | 1 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 12 | 22 | 0.39 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 12 | 23 | 0 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 12 | 24 | 0.27 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 12 | 25 | 0.17 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 12 | 26 | 0.1 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 12 | 27 | 0.09 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 12 | 30 | 0 KWh | 1 odczytow |
| 2016 | 12 | 31 | 0.76 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 1 | 1 | 0.14 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 1 | 2 | 0.12 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 1 | 3 | 0.25 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 1 | 4 | 0 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 1 | 5 | 0 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 1 | 6 | 0.44 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 1 | 7 | 0.71 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 1 | 8 | 0.66 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 1 | 9 | 0.16 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 1 | 10 | 0.03 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 1 | 11 | 0 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 1 | 23 | 0 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 9 | 27 | 1.95 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 9 | 28 | 2.36 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 9 | 29 | 1.7 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 9 | 30 | 1.48 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 1 | 1.81 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 2 | 2.7 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 3 | 0.17 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 4 | 1.04 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 5 | 0.27 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 6 | 0.53 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 7 | 0.55 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 8 | 0.32 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 9 | 0.65 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 10 | 1.28 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 11 | 0.22 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 12 | 0.89 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 13 | 0.92 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 14 | 1.08 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 15 | 0.46 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 16 | 2.38 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 17 | 2.09 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 18 | 2.18 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 19 | 0.54 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 20 | 0.49 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 21 | 0.44 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 22 | 0.34 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 23 | 0.38 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 24 | 0.48 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 25 | 0.49 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 26 | 1.03 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 27 | 0.58 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 28 | 0.46 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 29 | 0.44 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 30 | 0.53 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 10 | 31 | 1.71 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 1 | 0.42 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 2 | 0.38 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 3 | 0.44 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 4 | 1 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 5 | 1.26 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 6 | 1.06 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 7 | 0.43 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 8 | 0.35 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 9 | 0.38 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 10 | 0.38 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 11 | 0.78 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 12 | 0.66 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 13 | 0.37 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 14 | 0.45 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 15 | 0.46 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 16 | 0.57 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 17 | 0.51 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 18 | 0.56 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 19 | 0.51 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 20 | 0.39 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 21 | 0.8 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 22 | 0.41 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 23 | 1.43 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 24 | 1.58 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 25 | 1.01 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 26 | 0.34 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 27 | 0.99 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 28 | 1.13 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 29 | 0.28 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 11 | 30 | 0.26 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 1 | 0.39 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 2 | 0.33 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 3 | 0.37 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 4 | 0.29 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 5 | 0.31 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 6 | 0.3 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 7 | 0.31 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 8 | 0.4 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 9 | 0.34 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 10 | 0.7 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 11 | 0.41 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 12 | 0.31 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 13 | 0.6 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 14 | 0.4 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 15 | 0.34 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 16 | 0.16 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 17 | 0.5 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 18 | 0.43 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 19 | 0.34 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 20 | 0.26 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 23 | 0.12 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 24 | 0.39 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 25 | 0.35 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 26 | 1.01 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 27 | 0.96 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 28 | 0.38 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 29 | 0.31 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 30 | 0.75 KWh | 1 odczytow |
| 2017 | 12 | 31 | 0.35 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 1 | 0.65 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 2 | 0.38 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 3 | 0.77 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 4 | 0.5 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 5 | 0.52 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 6 | 0.61 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 7 | 0.29 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 8 | 1 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 9 | 1.05 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 10 | 0.58 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 11 | 0.29 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 12 | 0.35 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 13 | 0.32 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 14 | 0.08 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 15 | 0.8 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 16 | 0.92 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 17 | 0.82 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 18 | 0.82 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 19 | 0.35 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 20 | 1.17 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 21 | 0.42 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 22 | 0.53 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 23 | 0.39 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 24 | 0.52 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 25 | 1.17 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 26 | 0.68 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 27 | 0.39 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 28 | 0.29 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 29 | 0.42 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 30 | 0.41 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 1 | 31 | 1.68 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 2 | 1 | 0.41 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 2 | 2 | 0.42 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 2 | 3 | 0.34 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 2 | 4 | 0.33 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 2 | 5 | 1.12 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 2 | 6 | 1.66 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 2 | 7 | 1.47 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 2 | 8 | 0.28 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 2 | 9 | 0.29 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 2 | 10 | 0.3 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 2 | 11 | 0.31 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 2 | 12 | 0.36 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 2 | 13 | 1.3 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 2 | 14 | 0.6 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 2 | 15 | 0.41 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 2 | 16 | 0.51 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 2 | 17 | 1.15 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 2 | 18 | 1.13 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 2 | 19 | 1.37 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 2 | 20 | 2.38 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 2 | 21 | 1.96 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 2 | 22 | 1.89 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 2 | 23 | 1.08 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 2 | 24 | 1.19 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 2 | 25 | 2 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 2 | 26 | 1.01 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 2 | 27 | 1.37 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 2 | 28 | 1.27 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 1 | 1.04 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 2 | 2.35 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 3 | 1.72 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 4 | 2.38 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 5 | 2.77 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 6 | 0.83 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 7 | 0.7 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 8 | 1.56 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 9 | 1.04 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 10 | 2.56 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 11 | 1.38 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 12 | 1.12 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 13 | 1.92 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 14 | 0.76 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 15 | 0.57 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 16 | 0.46 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 17 | 1.7 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 18 | 3.47 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 19 | 2.14 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 20 | 0.9 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 21 | 1.93 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 22 | 2.72 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 23 | 1.39 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 24 | 2.12 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 25 | 2.67 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 26 | 1.82 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 27 | 0.68 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 28 | 0.89 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 29 | 0.49 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 30 | 2.89 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 3 | 31 | 0.76 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 1 | 0.39 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 2 | 0.77 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 3 | 2.06 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 4 | 2.58 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 5 | 2.85 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 6 | 1.91 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 7 | 0.14 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 9 | 0.07 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 10 | 2.42 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 11 | 2.61 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 12 | 2.76 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 13 | 2.75 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 14 | 2.77 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 15 | 1.98 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 16 | 1.55 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 17 | 0.71 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 18 | 3.28 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 19 | 3.22 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 20 | 2.8 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 21 | 3.1 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 22 | 2.83 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 23 | 2.29 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 24 | 2.51 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 25 | 2.63 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 26 | 2.36 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 27 | 2.66 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 28 | 2.86 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 29 | 2.51 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 4 | 30 | 2.91 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 1 | 2.99 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 2 | 2.8 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 3 | 3.09 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 4 | 3.15 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 5 | 2.85 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 6 | 2.97 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 7 | 2.32 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 8 | 2.71 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 9 | 2.58 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 10 | 2.14 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 11 | 2.1 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 12 | 2.26 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 13 | 1.53 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 14 | 1.8 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 15 | 1.78 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 16 | 0.36 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 17 | 0.48 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 18 | 0.96 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 19 | 1.25 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 20 | 2.35 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 21 | 2.18 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 22 | 2.19 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 23 | 2.88 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 24 | 3.04 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 25 | 3.03 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 26 | 2.37 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 27 | 3.06 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 28 | 2.88 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 29 | 2.91 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 30 | 3.09 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 5 | 31 | 3.04 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 6 | 1 | 3.13 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 6 | 2 | 1.52 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 6 | 3 | 2.01 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 6 | 4 | 1.76 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 6 | 5 | 2 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 6 | 6 | 1.99 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 6 | 7 | 1.93 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 6 | 8 | 2.31 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 6 | 9 | 1.94 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 6 | 10 | 1.82 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 6 | 11 | 1.18 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 6 | 12 | 1.03 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 6 | 13 | 1.39 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 6 | 14 | 0.19 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 6 | 18 | 0.46 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 6 | 19 | 1.76 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 6 | 20 | 2.02 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 6 | 21 | 1.84 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 6 | 22 | 2.4 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 6 | 23 | 1.24 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 6 | 24 | 1.04 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 6 | 25 | 1.14 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 6 | 26 | 2.15 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 6 | 27 | 1.7 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 6 | 28 | 2.05 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 6 | 29 | 2.83 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 6 | 30 | 1.81 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 1 | 1.61 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 2 | 0.92 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 3 | 2.62 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 4 | 2.59 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 5 | 3.08 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 6 | 2.9 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 7 | 2.7 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 8 | 2.57 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 9 | 3 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 10 | 2.92 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 11 | 2.09 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 12 | 1.76 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 13 | 1.88 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 14 | 1.27 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 15 | 0.92 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 16 | 0.95 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 17 | 1.92 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 18 | 1.46 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 19 | 1.78 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 20 | 1.75 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 21 | 2.71 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 22 | 2.64 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 23 | 2.71 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 24 | 2.58 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 25 | 2.13 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 26 | 1.71 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 27 | 2.35 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 28 | 2.83 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 29 | 2.24 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 30 | 2.91 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 7 | 31 | 2.6 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 8 | 1 | 2.76 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 8 | 2 | 2.89 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 8 | 3 | 2.72 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 8 | 4 | 2.53 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 8 | 5 | 1.55 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 8 | 6 | 2.48 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 8 | 7 | 2.95 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 8 | 8 | 2.96 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 8 | 9 | 2.92 KWh | 1 odczytow |
| 2018 | 8 | 10 | 1.94 KWh | 1 odczytow |
